Entrenamiento Avanzado
Guía para convertirte rápidamente en un entrenador competitivo. Por Kid
13.- Misc
qui te pongo la lista de los Effort Points de los Elite Four de cada version,
puede serte util para entrenar a tu Pokemon:
HP = HP
ATK = Ataque
DEF = Defensa
SAT = Ataque Especial
SDF = Defensa Especial
VEL = Velocidad
NOTA: Si gana de dos tipos de Effort Points, puse la cantidad que gana de cada uno, separados por una "/".
VERSION: RUBY / SAPHIRE**
ELITE: Sidney
|===========|========|======|
| Cacturne |ATK/SAT | 1/1 |
|———–|——–|——|
| Sharpedo | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Absol | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Mightyena | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Shiftry | ATK | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 11 |
—————
—————————
|ELITE: Phoebe |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Bannete | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Bannete | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Dusclops | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Dusclops | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Sableye |ATK/DEF | 1/1 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 10 |
—————
—————————
|ELITE: Glalia |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Glalie | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Glalie | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Sealeo | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Sealeo | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Walrein | HP | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 11 |
—————
—————————
|ELITE: Drake |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Shelgon | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Altaria | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Flygon |ATK/VEL | 1/2 |
|———–|——–|——|
| Flygon |ATK/VEL | 1/2 |
|———–|——–|——|
| Salamence | ATK | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 13 |
—————
—————————
|CHAMPION: Steven |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Skarmory | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Claydol | SDF | 1 |
|———–|——–|——|
| Cradily | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Armaldo | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Aggron | DEF | 3 |
|———–|——–|——|
| Metagross | DEF | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 13 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 11 |
|—–|—–|
|ATK | 22 |
|—–|—–|
|DEF | 11 |
|—–|—–|
|SAT | 1 |
|—–|—–|
|SDF | 9 |
|—–|—–|
|VEL | 4 |
|=====|=====|
|SUMA | 58 |
———–
**VERSION: EMERALD**
—————————
|ELITE: Sidney |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Cacturne |ATK/SAT | 1/1 |
|———–|——–|——|
| Crawdaunt | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Absol | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Mightyena | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Shiftry | ATK | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 11 |
—————
—————————
|ELITE: Phoebe |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Bannete | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Bannete | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Dusclops | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Dusclops | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Sableye |ATK/DEF | 1/1 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 10 |
—————
—————————
|ELITE: Glalia |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Glalie | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Glalie | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Sealeo | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Sealeo | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Walrein | HP | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 11 |
—————
—————————
|ELITE: Drake |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Shelgon | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Altaria | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Kingdra |SAT/SDF | 1/1 |
|———–|——–|——|
| Flygon |ATK/VEL | 1/2 |
|———–|——–|——|
| Salamence | ATK | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 12 |
—————
—————————
|CHAMPION: Wallace |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Wailord | HP | 2 |
|———–|——–|——|
| Milotic | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Tentacruel| SDF | 1 |
|———–|——–|——|
| Ludicolo | SDF | 3 |
|———–|——–|——|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Whiscash | HP | 2 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 12 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 15 |
|—–|—–|
|ATK | 21 |
|—–|—–|
|DEF | 3 |
|—–|—–|
|SAT | 2 |
|—–|—–|
|SDF | 13 |
|—–|—–|
|VEL | 2 |
|=====|=====|
|SUMA | 56 |
———–
** VERSION: RED FIRE / LEAF GREEN **
/////////////
–1er Round–
/////////////
—————————
|ELITE: Lorelei |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Dewgong | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Slowbro | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Cloyster | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Jynx | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Lapras | HP | 2 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 10 |
—————
—————————
|ELITE: Bruno |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Onix | DEF | 1 |
|———–|——–|——|
| Onix | DEF | 1 |
|———–|——–|——|
| Hitmonchan| SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Hitmonlee | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Machamp | ATK | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 9 |
—————
—————————
|ELITE: Agatha |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Gengar | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Haunter | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Golbat | VEL | 2 |
|———–|——–|——|
| Arbok | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Gengar | SAT | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 12 |
—————
—————————
|ELITE: Lance |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Aerodactyl| VEL | 2 |
|———–|——–|——|
| Dragonair | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Dragonite | ATK | 3 |
|———–|——–|——|
| Dragonair | ATK | 2 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 11 |
—————
*Si elegiste a BULBASAUR
—————————
|CHAMPION: Gary |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Pidgeot | VEL | 3 |
|———–|——–|——|
| Rhydon | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Alakazam | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Exeggutor | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Charizard | SAT | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 15 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 2 |
|—–|—–|
|ATK | 20 |
|—–|—–|
|DEF | 6 |
|—–|—–|
|SAT | 18 |
|—–|—–|
|SDF | 4 |
|—–|—–|
|VEL | 7 |
|=====|=====|
|SUMA | 57 |
———–
*Si elegiste a CHARMANDER
—————————
|CHAMPION: Gary |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Pidgeot | VEL | 3 |
|———–|——–|——|
| Rhydon | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Alakazam | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Exeggutor | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Arcanine | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Blastoise | SDF | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 15 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 2 |
|—–|—–|
|ATK | 20 |
|—–|—–|
|DEF | 6 |
|—–|—–|
|SAT | 15 |
|—–|—–|
|SDF | 7 |
|—–|—–|
|VEL | 7 |
|=====|=====|
|SUMA | 57 |
———–
*Si elegiste a SQUIRTLE
—————————
|CHAMPION: Gary |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Pidgeot | VEL | 3 |
|———–|——–|——|
| Rhydon | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Alakazam | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Arcanine | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Venusaur |SAT/SDF | 2/1 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 15 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 2 |
|—–|—–|
|ATK | 22 |
|—–|—–|
|DEF | 6 |
|—–|—–|
|SAT | 15 |
|—–|—–|
|SDF | 5 |
|—–|—–|
|VEL | 7 |
|=====|=====|
|SUMA | 57 |
———–
/////////////
–2do Round–
/////////////
—————————
|ELITE: Lorelei |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Dewgong | SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Piloswine |ATK/HP | 1/1 |
|———–|——–|——|
| Cloyster | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Jynx | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Lapras | HP | 2 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 10 |
—————
—————————
|ELITE: Bruno |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Steelix | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Steelix | DEF | 2 |
|———–|——–|——|
| Hitmonchan| SDF | 2 |
|———–|——–|——|
| Hitmonlee | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Machamp | ATK | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 11 |
—————
—————————
|ELITE: Agatha |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Gengar | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Misdreavus|SAT/SDF | 1/1 |
|———–|——–|——|
| Crobat | VEL | 3 |
|———–|——–|——|
| Arbok | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Gengar | SAT | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 13 |
—————
—————————
|ELITE: Lance |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Aerodactyl| VEL | 2 |
|———–|——–|——|
| Dragonite | ATK | 3 |
|———–|——–|——|
| Dragonite | ATK | 3 |
|———–|——–|——|
| Kingdra |ATK/SAT | 1/1 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 12 |
—————
*Si elegiste a BULBASAUR
—————————
|CHAMPION: Gary |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Heracross | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Tyranitar | ATK | 3 |
|———–|——–|——|
| Alakazam | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Exeggutor | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Charizard | SAT | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 15 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 3 |
|—–|—–|
|ATK | 24 |
|—–|—–|
|DEF | 6 |
|—–|—–|
|SAT | 18 |
|—–|—–|
|SDF | 5 |
|—–|—–|
|VEL | 5 |
|=====|=====|
|SUMA | 61 |
———–
*Si elegiste a CHARMANDER
—————————
|CHAMPION: Gary |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Heracross | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Tyranitar | ATK | 3 |
|———–|——–|——|
| Alakazam | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Exeggutor | SAT | 2 |
|———–|——–|——|
| Arcanine | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Blastoise | SDF | 3 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 15 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 3 |
|—–|—–|
|ATK | 24 |
|—–|—–|
|DEF | 6 |
|—–|—–|
|SAT | 15 |
|—–|—–|
|SDF | 8 |
|—–|—–|
|VEL | 5 |
|=====|=====|
|SUMA | 61 |
———–
*Si elegiste a SQUIRTLE
—————————
|CHAMPION: Gary |
—————————
| Pokemon | TipoEV | Cant |
|===========|========|======|
| Heracross | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Tyranitar | ATK | 3 |
|———–|——–|——|
| Alakazam | SAT | 3 |
|———–|——–|——|
| Gyarados | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Arcanine | ATK | 2 |
|———–|——–|——|
| Venusaur |SAT/SDF | 2/1 |
———–|——–|——|
| TOTAL | 15 |
—————
—–
|TOTAL|
———–
|HP | 3 |
|—–|—–|
|ATK | 26 |
|—–|—–|
|DEF | 6 |
|—–|—–|
|SAT | 15 |
|—–|—–|
|SDF | 6 |
|—–|—–|
|VEL | 5 |
|=====|=====|
|SUMA | 61 |
———–
===================================
Pues estos son los Effort Points, espero les sean de utilidad estas tablas
y gracias a Stphve por darme la idea de incluir las tablas.