Pokemex.com se disfruta mucho mejor en un navegador que soporte los mas recientes estandares, pero es accesible para cualquier navegador o dispositivo de Internet. Te recomendamos utilizar un navegador moderno como Mozilla Firefox.

www.pokemex.com


Noticias Recientes
Info de Usuario
%s
', create_date($board_config['default_dateformat'], $userdata['user_lastvisit'], $board_config['board_timezone'])); ?>
Posts desde última visita []
Ver tus posts
Ver posts sin respuesta No estás conectado. Ingresa usando tu cuenta o regístrate.

Buscar
[ Búsqueda Avanzada ]

"; echo ""; $title = ""; $link = ""; $price = ""; $item = ""; $currency = ""; $insideitem = false; } } function characterData($parser, $data) { global $insideitem, $tag, $title, $link, $price, $currency, $item, $attrs, $image; if ($insideitem) { switch ($tag) { case "ITEM": $id .= $item['ID']; break; case "TITLE": $title .= $data; break; case "LINK": $link .= str_replace("MLM","208897",$data); break; case "PRICE": $price .= $data; break; case "CURRENCY": $currency .= $data; break; } } } $xml_parser = xml_parser_create(); xml_set_element_handler($xml_parser, "startElement", "endElement"); xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterData"); $fp = fopen("http://".$dominio."/jm/searchXml?as_categ_id=".$id_categ."&as_word=".$buscar."&as_order_id=MAS_OFERTADOS&as_filtro_id=PRECIO_FIJO&as_display_type=G&noQCat=Y&as_qshow=2","r") or die("Error reading data."); while ($data = fread($fp, 4096)) xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp)) or die(sprintf("XML error: %s at line %d", xml_error_string(xml_get_error_code($xml_parser)), xml_get_current_line_number($xml_parser))); fclose($fp); xml_parser_free($xml_parser); ?>
MercadoLibre.com
".$title.""; echo "".$currency.$price.""; echo "

Encuesta
No hay encuesta por el momento.
 
 

¡Regístrate para
poder votar!

Ver resultados

En los Foros

Por


Pics Recientes
'; echo '' . $image['pic_desc'] . ''; echo ''; ?>
Título:
Enviada por: '; echo $image['pic_username']; echo ''; ?>

Usuarios Online
Videojuegos / Advanced Generation / Ruby, Sapphire & Emerald

:: Guía: Effort Points por Pokémon

Lista completa de Effort Points que otorga cada Pokémon al vencerlo. Por Owac.

Nombre Base Values Effort Points
HP AT DF SP SpA SpD HP AT DF SP SpA SpD
Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 0 0 0 0 1 0
Ivysaur 60 62 63 60 80 80 0 0 0 0 1 1
Venusaur 80 82 83 80 100 100 0 0 0 0 2 1
Charmander 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0
Charmeleon 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0
Charizard 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0
Squirtle 44 48 65 43 50 64 0 0 1 0 0 0
Wartortle 59 63 80 58 65 80 0 0 1 0 0 1
Blastoise 79 83 100 78 85 105 0 0 0 0 0 3
Caterpie 45 30 35 45 20 20 1 0 0 0 0 0
Metapod 50 20 55 30 25 25 0 0 2 0 0 0
Butterfree 60 45 50 70 80 80 0 0 0 0 2 1
Weedle 40 35 30 50 20 20 0 0 0 1 0 0
Kakuna 45 25 50 35 25 25 0 0 2 0 0 0
Beedrill 65 80 40 75 45 80 0 2 0 0 0 1
Pidgey 40 45 40 56 35 35 0 0 0 1 0 0
Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 0 0 0 2 0 0
Pidgeot 83 80 75 91 70 70 0 0 0 3 0 0
Rattata 30 56 35 72 25 35 0 0 0 1 0 0
Raticate 55 81 60 97 50 70 0 0 0 2 0 0
Spearow 40 60 30 70 31 31 0 0 0 1 0 0
Fearow 65 90 65 100 61 61 0 0 0 2 0 0
Ekans 35 60 44 55 40 54 0 1 0 0 0 0
Arbok 60 85 69 80 65 79 0 2 0 0 0 0
Pikachu 35 55 30 90 50 40 0 0 0 2 0 0
Raichu 60 90 55 100 90 80 0 0 0 3 0 0
Sandshrew 50 75 85 40 20 30 0 0 1 0 0 0
Sandslash 75 100 110 65 45 55 0 0 2 0 0 0
Nidoran♀ 55 47 52 41 40 40 1 0 0 0 0 0
Nidorina 70 62 67 56 55 55 2 0 0 0 0 0
Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 3 0 0 0 0 0
Nidoran♂ 46 57 40 50 40 40 0 1 0 0 0 0
Nidorino 61 72 57 65 55 55 0 2 0 0 0 0
Nidoking 81 92 77 85 85 75 0 3 0 0 0 0
Clefairy 70 45 48 35 60 65 2 0 0 0 0 0
Clefable 95 70 73 60 85 90 3 0 0 0 0 0
Vulpix 38 41 40 65 50 65 0 0 0 1 0 0
Ninetales 73 76 75 100 81 100 0 0 0 1 0 1
Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 2 0 0 0 0 0
Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 3 0 0 0 0 0
Zubat 40 45 35 55 30 40 0 0 0 1 0 0
Golbat 75 80 70 90 65 75 0 0 0 2 0 0
Oddish 45 50 55 30 75 65 0 0 0 0 1 0
Gloom 60 65 70 40 85 75 0 0 0 0 2 0
Vileplume 75 80 85 50 100 90 0 0 0 0 3 0
Paras 35 70 55 25 45 55 0 1 0 0 0 0
Parasect 60 95 80 30 60 80 0 2 1 0 0 0
Venonat 60 55 50 45 40 55 0 0 0 0 0 1
Venomoth 70 65 60 90 90 75 0 0 0 1 1 0
Diglett 10 55 25 95 35 45 0 0 0 1 0 0
Dugtrio 35 80 50 120 50 70 0 0 0 2 0 0
Meowth 40 45 35 90 40 40 0 0 0 1 0 0
Persian 65 70 60 115 65 65 0 0 0 2 0 0
Psyduck 50 52 48 55 65 50 0 0 0 0 1 0
Golduck 80 82 78 85 95 80 0 0 0 0 2 0
Mankey 40 80 35 70 35 45 0 1 0 0 0 0
Primeape 65 105 60 95 60 70 0 2 0 0 0 0
Growlithe 55 70 45 60 70 50 0 1 0 0 0 0
Arcanine 90 110 80 95 100 80 0 2 0 0 0 0
Poliwag 40 50 40 90 40 40 0 0 0 1 0 0
Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 0 0 0 2 0 0
Poliwrath 90 85 95 70 70 90 0 0 3 0 0 0
Abra 25 20 15 90 105 55 0 0 0 0 1 0
Kadabra 40 35 30 105 120 70 0 0 0 0 2 0
Alakazam 55 50 45 120 135 85 0 0 0 0 3 0
Machop 70 80 50 35 35 35 0 1 0 0 0 0
Machoke 80 100 70 45 50 60 0 2 0 0 0 0
Machamp 90 130 80 55 65 85 0 3 0 0 0 0
Bellsprout 50 75 35 40 70 30 0 1 0 0 0 0
Weepinbell 65 90 50 55 85 45 0 2 0 0 0 0
Victreebel 80 105 65 70 100 60 0 3 0 0 0 0
Tentacool 40 40 35 70 50 100 0 0 0 0 0 1
Tentacruel 80 70 65 100 80 120 0 0 0 0 0 2
Geodude 40 80 100 20 30 30 0 0 1 0 0 0
Graveler 55 95 115 35 45 45 0 0 2 0 0 0
Golem 80 110 130 45 55 65 0 0 3 0 0 0
Ponyta 50 85 55 90 65 65 0 0 0 1 0 0
Rapidash 65 100 70 105 80 80 0 0 0 2 0 0
Slowpoke 90 65 65 15 40 40 1 0 0 0 0 0
Slowbro 95 75 110 30 100 80 0 0 2 0 0 0
Magnemite 25 35 70 45 95 55 0 0 0 0 1 0
Magneton 50 60 95 70 120 70 0 0 0 0 2 0
Farfetch'd 52 65 55 60 58 62 0 1 0 0 0 0
Doduo 35 85 45 75 35 35 0 1 0 0 0 0
Dodrio 60 110 70 100 60 60 0 2 0 0 0 0
Seel 65 45 55 45 45 70 0 0 0 0 0 1
Dewgong 90 70 80 70 70 95 0 0 0 0 0 2
Grimer 80 80 50 25 40 50 1 0 0 0 0 0
Muk 105 105 75 50 65 100 1 1 0 0 0 0
Shellder 30 65 100 40 45 25 0 0 1 0 0 0
Cloyster 50 95 180 70 85 45 0 0 2 0 0 0
Gastly 30 35 30 80 100 35 0 0 0 0 1 0
Haunter 45 50 45 95 115 55 0 0 0 0 2 0
Gengar 60 65 60 110 130 75 0 0 0 0 3 0
Onix 35 45 160 70 30 45 0 0 1 0 0 0
Drowzee 60 48 45 42 43 90 0 0 0 0 0 1
Hypno 85 73 70 67 73 115 0 0 0 0 0 2
Krabby 30 105 90 50 25 25 0 1 0 0 0 0
Kingler 55 130 115 75 50 50 0 2 0 0 0 0
Voltorb 40 30 50 100 55 55 0 0 0 1 0 0
Electrode 60 50 70 140 80 80 0 0 0 2 0 0
Exeggcute 60 40 80 40 60 45 0 0 1 0 0 0
Exeggutor 95 95 85 55 125 65 0 0 0 0 2 0
Cubone 50 50 95 35 40 50 0 0 1 0 0 0
Marowak 60 80 110 45 50 80 0 0 2 0 0 0
Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 0 2 0 0 0 0
Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 0 0 0 0 0 2
Lickitung 90 55 75 30 60 75 2 0 0 0 0 0
Koffing 40 65 95 35 60 45 0 0 1 0 0 0
Weezing 65 90 120 60 85 70 0 0 2 0 0 0
Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 0 0 1 0 0 0
Rhydon 105 130 120 40 45 45 0 2 0 0 0 0
Chansey 250 5 5 50 35 105 2 0 0 0 0 0
Tangela 65 55 115 60 100 40 0 0 1 0 0 0
Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 2 0 0 0 0 0
Horsea 30 40 70 60 70 25 0 0 0 0 1 0
Seadra 55 65 95 85 95 45 0 0 1 0 1 0
Goldeen 45 67 60 63 35 50 0 1 0 0 0 0
Seaking 80 92 65 68 65 80 0 2 0 0 0 0
Staryu 30 45 55 85 70 55 0 0 0 1 0 0
Starmie 60 75 85 115 100 85 0 0 0 2 0 0
Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 0 0 0 0 0 2
Scyther 70 110 80 105 55 80 0 1 0 0 0 0
Jynx 65 50 35 95 115 95 0 0 0 0 2 0
Electabuzz 65 83 57 105 95 85 0 0 0 2 0 0
Magmar 65 95 57 93 100 85 0 0 0 0 2 0
Pinsir 65 125 100 85 55 70 0 2 0 0 0 0
Tauros 75 100 95 110 40 70 0 1 0 1 0 0
Magikarp 20 10 55 80 15 20 0 0 0 1 0 0
Gyarados 95 125 79 81 60 100 0 2 0 0 0 0
Lapras 130 85 80 60 85 95 2 0 0 0 0 0
Ditto 48 48 48 48 48 48 1 0 0 0 0 0
Eevee 55 55 50 55 45 65 0 0 0 0 0 1
Vaporeon 130 65 60 65 110 95 2 0 0 0 0 0
Jolteon 65 65 60 130 110 95 0 0 0 2 0 0
Flareon 65 130 60 65 95 110 0 2 0 0 0 0
Porygon 65 60 70 40 85 75 0 0 0 0 1 0
Omanyte 35 40 100 35 90 55 0 0 1 0 0 0
Omastar 70 60 125 55 115 70 0 0 2 0 0 0
Kabuto 30 80 90 55 55 45 0 0 1 0 0 0
Kabutops 60 115 105 80 65 70 0 2 0 0 0 0
Aerodactyl 80 105 65 130 60 75 0 0 0 2 0 0
Snorlax 160 110 65 30 65 110 2 0 0 0 0 0
Articuno 90 85 100 85 95 125 0 0 0 0 0 3
Zapdos 90 90 85 100 125 90 0 0 0 0 3 0
Moltres 90 100 90 90 125 85 0 0 0 0 3 0
Dratini 41 64 45 50 50 50 0 1 0 0 0 0
Dragonair 61 84 65 70 70 70 0 2 0 0 0 0
Dragonite 91 134 95 80 100 100 0 3 0 0 0 0
Mewtwo 106 110 90 130 154 90 0 0 0 0 3 0
Mew 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0
Chikorita 45 49 65 45 49 65 0 0 0 0 0 1
Bayleef 60 62 80 60 63 80 0 0 1 0 0 1
Meganium 80 82 100 80 83 100 0 0 1 0 0 2
Cyndaquil 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0
Quilava 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0
Typhlosion 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0
Totodile 50 65 64 43 44 48 0 1 0 0 0 0
Croconaw 65 80 80 58 59 63 0 1 1 0 0 0
Feraligatr 85 105 100 78 79 83 0 2 1 0 0 0
Sentret 35 46 34 20 35 45 0 1 0 0 0 0
Furret 85 76 64 90 45 55 0 0 0 2 0 0
Hoothoot 60 30 30 50 36 56 1 0 0 0 0 0
Noctowl 100 50 50 70 76 96 2 0 0 0 0 0
Ledyba 40 20 30 55 40 80 0 0 0 0 0 1
Ledian 55 35 50 85 55 110 0 0 0 0 0 2
Spinarak 40 60 40 30 40 40 0 1 0 0 0 0
Ariados 70 90 70 40 60 60 0 2 0 0 0 0
Crobat 85 90 80 130 70 80 0 0 0 3 0 0
Chinchou 75 38 38 67 56 56 1 0 0 0 0 0
Lanturn 125 58 58 67 76 76 2 0 0 0 0 0
Pichu 20 40 15 60 35 35 0 0 0 1 0 0
Cleffa 50 25 28 15 45 55 0 0 0 0 0 1
Igglybuff 90 30 15 15 40 20 1 0 0 0 0 0
Togepi 35 20 65 20 40 65 0 0 0 0 0 1
Togetic 55 40 85 40 80 105 0 0 0 0 0 2
Natu 40 50 45 70 70 45 0 0 0 0 1 0
Xatu 65 75 70 95 95 70 0 0 0 1 1 0
Mareep 55 40 40 35 65 45 0 0 0 0 1 0
Flaaffy 70 55 55 45 80 60 0 0 0 0 2 0
Ampharos 90 75 75 55 115 90 0 0 0 0 3 0
Bellossom 75 80 85 50 90 100 0 0 0 0 0 3
Marill 70 20 50 40 20 50 2 0 0 0 0 0
Azumarill 100 50 80 50 50 80 3 0 0 0 0 0
Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 0 0 2 0 0 0
Politoed 90 75 75 70 90 100 0 0 0 0 0 3
Hoppip 35 35 40 50 35 55 0 0 0 0 0 1
Skiploom 55 45 50 80 45 65 0 0 0 2 0 0
Jumpluff 75 55 70 110 55 85 0 0 0 3 0 0
Aipom 55 70 55 85 40 55 0 0 0 1 0 0
Sunkern 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 1 0
Sunflora 75 75 55 30 105 85 0 0 0 0 2 0
Yanma 65 65 45 95 75 45 0 0 0 2 0 0
Wooper 55 45 45 15 25 25 1 0 0 0 0 0
Quagsire 95 85 85 35 65 65 2 0 0 0 0 0
Espeon 65 65 60 110 130 95 0 0 0 0 2 0
Umbreon 95 65 110 65 60 130 0 0 0 0 0 2
Murkrow 60 85 42 91 85 42 0 0 0 1 0 0
Slowking 95 75 80 30 100 110 0 0 0 0 0 3
Misdreavus 60 60 60 85 85 85 0 0 0 0 1 1
Unown 48 72 48 48 72 48 0 1 0 0 1 0
Wobbuffet 190 33 58 33 33 58 2 0 0 0 0 0
Girafarig 70 80 65 85 90 65 0 0 0 0 2 0
Pineco 50 65 90 15 35 35 0 0 1 0 0 0
Forretress 75 90 140 40 60 60 0 0 2 0 0 0
Dunsparce 100 70 70 45 65 65 1 0 0 0 0 0
Gligar 65 75 105 85 35 65 0 0 1 0 0 0
Steelix 75 85 200 30 55 65 0 0 2 0 0 0
Snubbull 60 80 50 30 40 40 0 1 0 0 0 0
Granbull 90 120 75 45 60 60 0 2 0 0 0 0
Qwilfish 65 95 75 85 55 55 0 1 0 0 0 0
Scizor 70 130 100 65 55 80 0 2 0 0 0 0
Shuckle 20 10 230 5 10 230 0 0 1 0 0 1
Heracross 80 125 75 85 40 95 0 2 0 0 0 0
Sneasel 55 95 55 115 35 75 0 0 0 1 0 0
Teddiursa 60 80 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0
Ursaring 90 130 75 55 75 75 0 2 0 0 0 0
Slugma 40 40 40 20 70 40 0 0 0 0 1 0
Magcargo 50 50 120 30 80 80 0 0 2 0 0 0
Swinub 50 50 40 50 30 30 0 1 0 0 0 0
Piloswine 100 100 80 50 60 60 1 1 0 0 0 0
Corsola 55 55 85 35 65 85 0 0 1 0 0 1
Remoraid 35 65 35 65 65 35 0 0 0 0 1 0
Octillery 75 105 75 45 105 75 0 1 0 0 1 0
Delibird 45 55 45 75 65 45 0 0 0 1 0 0
Mantine 65 40 70 70 80 140 0 0 0 0 0 2
Skarmory 65 80 140 70 40 70 0 0 2 0 0 0
Houndour 45 60 30 65 80 50 0 0 0 0 1 0
Houndoom 75 90 50 95 110 80 0 0 0 0 2 0
Kingdra 75 95 95 85 95 95 0 1 0 0 1 1
Phanpy 90 60 60 40 40 40 1 0 0 0 0 0
Donphan 90 120 120 50 60 60 0 1 1 0 0 0
Porygon2 85 80 90 60 105 95 0 0 0 0 2 0
Stantler 73 95 62 85 85 65 0 1 0 0 0 0
Smeargle 55 20 35 75 20 45 0 0 0 1 0 0
Tyrogue 35 35 35 35 35 35 0 1 0 0 0 0
Hitmontop 50 95 95 70 35 110 0 0 0 0 0 2
Smoochum 45 30 15 65 85 65 0 0 0 0 1 0
Elekid 45 63 37 95 65 55 0 0 0 1 0 0
Magby 45 75 37 83 70 55 0 0 0 1 0 0
Miltank 95 80 105 100 40 70 0 0 2 0 0 0
Blissey 255 10 10 55 75 135 2 0 0 0 0 0
Raikou 90 85 75 115 115 100 0 0 0 2 1 0
Entei 115 115 85 100 90 75 1 2 0 0 0 0
Suicune 100 75 115 85 90 115 0 0 1 0 0 2
Larvitar 50 64 50 41 45 50 0 1 0 0 0 0
Pupitar 70 84 70 51 65 70 0 2 0 0 0 0
Tyranitar 100 134 110 61 95 100 0 3 0 0 0 0
Lugia 106 90 130 110 90 154 0 0 0 0 0 3
Ho-oh 106 130 90 90 110 154 0 0 0 0 0 3
Celebi 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0
Treecko 40 45 35 70 65 55 0 0 0 1 0 0
Grovyle 50 65 45 95 85 65 0 0 0 2 0 0
Sceptile 70 85 65 120 105 85 0 0 0 3 0 0
Torchic 45 60 40 45 70 50 0 0 0 0 1 0
Combusken 60 85 60 55 85 60 0 1 0 0 1 0
Blaziken 80 120 70 80 110 70 0 3 0 0 0 0
Mudkip 50 70 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0
Marshtomp 70 85 70 50 60 70 0 2 0 0 0 0
Swampert 100 110 90 60 85 90 0 3 0 0 0 0
Poochyena 35 55 35 35 30 30 0 1 0 0 0 0
Mightyena 70 90 70 70 60 60 0 2 0 0 0 0
Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 0 0 0 1 0 0
Linoone 78 70 61 100 50 61 0 0 0 2 0 0
Wurmple 45 45 35 20 20 30 1 0 0 0 0 0
Silcoon 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0
Beautifly 60 70 50 65 90 50 0 0 0 0 3 0
Cascoon 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0
Dustox 60 50 70 65 50 90 0 0 0 0 0 3
Lotad 40 30 30 30 40 50 0 0 0 0 0 1
Lombre 60 50 50 50 60 70 0 0 0 0 0 2
Ludicolo 80 70 70 70 90 100 0 0 0 0 0 3
Seedot 40 40 50 30 30 30 0 0 1 0 0 0
Nuzleaf 70 70 40 60 60 40 0 2 0 0 0 0
Shiftry 90 100 60 80 90 60 0 3 0 0 0 0
Taillow 40 55 30 85 30 30 0 0 0 1 0 0
Swellow 60 85 60 125 50 50 0 0 0 2 0 0
Wingull 40 30 30 85 55 30 0 0 0 1 0 0
Pelipper 60 50 100 65 85 70 0 0 2 0 0 0
Ralts 28 25 25 40 45 35 0 0 0 0 1 0
Kirlia 38 35 35 50 65 55 0 0 0 0 2 0
Gardevoir 68 65 65 80 125 115 0 0 0 0 3 0
Surskit 40 30 32 65 50 52 0 0 0 1 0 0
Masquerain 70 60 62 60 80 82 0 0 0 0 1 1
Shroomish 60 40 60 35 40 60 1 0 0 0 0 0
Breloom 60 130 80 70 60 60 0 2 0 0 0 0
Slakoth 60 60 60 30 35 35 1 0 0 0 0 0
Vigoroth 80 80 80 90 55 55 0 0 0 2 0 0
Slaking 150 160 100 100 95 65 3 0 0 0 0 0
Nincada 31 45 90 40 30 30 0 0 1 0 0 0
Ninjask 61 90 45 160 50 50 0 0 0 2 0 0
Shedinja 1 90 45 40 30 30 2 0 0 0 0 0
Whismur 64 51 23 28 51 23 1 0 0 0 0 0
Loudred 84 71 43 48 71 43 2 0 0 0 0 0
Exploud 104 91 63 68 91 63 3 0 0 0 0 0
Makuhita 72 60 30 25 20 30 1 0 0 0 0 0
Hariyama 144 120 60 50 40 60 2 0 0 0 0 0
Azurill 50 20 40 20 20 40 1 0 0 0 0 0
Nosepass 30 45 135 30 45 90 0 0 1 0 0 0
Skitty 50 45 45 50 35 35 0 0 0 1 0 0
Delcatty 70 65 65 70 55 55 1 0 0 1 0 0
Sableye 50 75 75 50 65 65 0 1 1 0 0 0
Mawile 50 85 85 50 55 55 0 1 1 0 0 0
Aron 50 70 100 30 40 40 0 0 1 0 0 0
Lairon 60 90 140 40 50 50 0 0 2 0 0 0
Aggron 70 110 180 50 60 60 0 0 3 0 0 0
Meditite 30 40 55 60 40 55 0 0 0 1 0 0
Medicham 60 60 75 80 60 75 0 0 0 2 0 0
Electrike 40 45 40 65 65 40 0 0 0 1 0 0
Manectric 70 75 60 105 105 60 0 0 0 2 0 0
Plusle 60 50 40 95 85 75 0 0 0 1 0 0
Minun 60 40 50 95 75 85 0 0 0 1 0 0
Volbeat 65 73 55 85 47 75 0 0 0 1 0 0
Illumise 65 47 55 85 73 75 0 0 0 1 0 0
Roselia 50 60 45 65 100 80 0 0 0 0 1 0
Gulpin 70 43 53 40 43 53 1 0 0 0 0 0
Swalot 100 73 83 55 73 83 2 0 0 0 0 0
Carvanha 45 90 20 65 65 20 0 1 0 0 0 0
Sharpedo 70 120 40 95 95 40 0 2 0 0 0 0
Wailmer 130 70 35 60 70 35 1 0 0 0 0 0
Wailord 170 90 45 60 90 45 2 0 0 0 0 0
Numel 60 60 40 35 65 45 0 0 0 0 1 0
Camerupt 70 100 70 40 105 75 0 1 0 0 1 0
Torkoal